Lotofácil
Concurso 3835 • 22/11/2026
Dezenas sorteadas
02
03
04
05
09
10
12
13
15
16
17
18
19
21
22
Espaço de anúncio — Banner
Próximo concurso em 23/11/2026
Detalhes da premiação
| Faixa de acertos | Ganhadores | Prêmio (R$) |
|---|---|---|
| 15 acertos | 2 | R$ 969.054,85 |
| 14 acertos | 188 | R$ 2.161,58 |
| 13 acertos | 7322 | R$ 35,00 |
| 12 acertos | 95850 | R$ 14,00 |
| 11 acertos | 541422 | R$ 7,00 |
📊 Últimos resultados
| Concurso | Data | Dezenas Sorteadas |
|---|---|---|
| Nº 3731 | 09/07/2026 | 01 • 02 • 04 • 05 • 06 • 07 • 10 • 11 • 12 • 13 • 16 • 17 • 22 • 23 • 25 |
| Nº 3730 | 08/07/2026 | 02 • 03 • 05 • 06 • 08 • 11 • 12 • 13 • 14 • 15 • 16 • 19 • 20 • 21 • 24 |
| Nº 3729 | 07/07/2026 | 01 • 02 • 03 • 05 • 06 • 11 • 12 • 13 • 14 • 15 • 16 • 18 • 20 • 21 • 22 |
| Nº 3728 | 06/07/2026 | 01 • 02 • 03 • 06 • 07 • 08 • 10 • 11 • 16 • 17 • 19 • 21 • 22 • 23 • 25 |
| Nº 3727 | 04/07/2026 | 01 • 02 • 03 • 04 • 05 • 09 • 10 • 11 • 13 • 14 • 16 • 18 • 19 • 22 • 23 |
| Nº 3726 | 03/07/2026 | 02 • 05 • 06 • 07 • 10 • 13 • 14 • 17 • 18 • 19 • 20 • 21 • 22 • 24 • 25 |
| Nº 3725 | 02/07/2026 | 01 • 02 • 04 • 05 • 06 • 08 • 11 • 13 • 14 • 16 • 17 • 19 • 21 • 24 • 25 |
| Nº 3724 | 01/07/2026 | 01 • 02 • 03 • 05 • 06 • 07 • 12 • 15 • 16 • 17 • 19 • 21 • 22 • 24 • 25 |
| Nº 3723 | 30/06/2026 | 02 • 04 • 05 • 06 • 07 • 10 • 12 • 15 • 17 • 18 • 19 • 20 • 22 • 23 • 25 |
| Nº 3722 | 29/06/2026 | 02 • 03 • 05 • 06 • 09 • 10 • 11 • 12 • 13 • 14 • 15 • 17 • 19 • 20 • 23 |
Próximo concurso
Data do sorteio: 23/11/2026
Estimativa de prêmio: R$ 2.000.000,00
Acumulado especial: R$ 25.896.341,10
Arrecadação total
R$ 22.502.431,00
Local do sorteio
SÃO PAULO, SP
Zap Loterias é um serviço independente e não possui vínculo com a Caixa Econômica Federal.