Dia de Sorte
Concurso 1353 • 22/11/2026
Dezenas sorteadas
11
13
17
22
23
25
28
📅 Mês da Sorte: Maio
Espaço de anúncio — Banner
Próximo concurso em 23/11/2026
Detalhes da premiação
| Faixa de acertos | Ganhadores | Prêmio (R$) |
|---|---|---|
| 7 acertos | 0 | R$ 0,00 |
| 6 acertos | 83 | R$ 2.082,02 |
| 5 acertos | 3018 | R$ 25,00 |
| 4 acertos | 35568 | R$ 5,00 |
| Mês da Sorte | 95550 | R$ 2,50 |
📊 Últimos resultados
| Concurso | Data | Dezenas Sorteadas |
|---|---|---|
| Nº 1241 | 09/07/2026 | 04 06 09 27 28 30 31 (Mês: Fevereiro) |
| Nº 1240 | 08/07/2026 | 04 12 17 20 21 24 29 (Mês: Agosto) |
| Nº 1239 | 07/07/2026 | 04 08 11 14 22 24 31 (Mês: Abril) |
| Nº 1238 | 06/07/2026 | 02 09 10 13 19 26 27 (Mês: Abril) |
| Nº 1237 | 04/07/2026 | 01 02 06 10 11 12 18 (Mês: Não informado) |
| Nº 1236 | 03/07/2026 | 03 06 08 11 13 15 26 (Mês: Janeiro) |
| Nº 1235 | 02/07/2026 | 07 15 16 18 20 22 31 (Mês: Novembro) |
| Nº 1234 | 01/07/2026 | 03 06 07 09 16 17 29 (Mês: Outubro) |
| Nº 1233 | 30/06/2026 | 01 03 10 14 17 18 19 (Mês: Dezembro) |
| Nº 1232 | 29/06/2026 | 05 07 08 12 13 22 31 (Mês: Março) |
Próximo concurso
Data do sorteio: 23/11/2026
Estimativa de prêmio: R$ 2.600.000,00
Acumulado especial: R$ 0,00
Arrecadação total
R$ 3.003.102,50
Local do sorteio
SÃO PAULO, SP
Zap Loterias é um serviço independente e não possui vínculo com a Caixa Econômica Federal.