📅 Loterias que correm hoje
Loteca
Concurso 1249 • 07/05/2026
Resultados dos Jogos
| Jogo | Col. 1 | Time Casa | X | Time Visitante | Col. 2 | Data |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | SPORTING CRISTAL | X | PALMEIRAS | 2 | Terça-feira |
| 2 | 0 | DEPORTIVO RIESTRA | X | GREMIO | 3 | Terça-feira |
| 3 | 2 | JUVENTUD | X | ATLETICO | 2 | Terça-feira |
| 4 | 1 | BARCELONA | X | BOCA JUNIORS | 0 | Terça-feira |
| 5 | 4 | ALWAYS READY | X | LANUS | 0 | Terça-feira |
| 6 | 1 | DEP RECOLETA | X | SANTOS | 1 | Terça-feira |
| 7 | 1 | CUSCO | X | ESTUDIANTES | 1 | Quarta-feira |
| 8 | 1 | LA GUAIRA | X | BOLIVAR | 1 | Quarta-feira |
| 9 | 1 | AUDAX ITALIANO | X | VASCO DA GAMA | 2 | Quarta-feira |
| 10 | 1 | IND RIVADAVIA | X | FLUMINENSE | 1 | Quarta-feira |
| 11 | 1 | SANTA FE | X | CORINTHIANS | 1 | Quarta-feira |
| 12 | 2 | BOTAFOGO | X | RACING/ARG | 1 | Quarta-feira |
| 13 | 3 | TOLIMA | X | NACIONAL | 0 | Quarta-feira |
| 14 | 0 | UNIVERS CATOLICA | X | CRUZEIRO | 0 | Quarta-feira |
Espaço de anúncio — Banner
Próximo concurso em 09/05/2026
Detalhes da premiação
| Faixa de acertos | Ganhadores | Prêmio (R$) |
|---|---|---|
| 1º (14 acertos) | 0 | R$ 0,00 |
| 2º (13 acertos) | 1 | R$ 50.616,19 |
📊 Últimos resultados
| Concurso | Data | Dezenas Sorteadas |
|---|---|---|
| Nº 1259 | 03/07/2026 | Grade de jogos encerrada |
| Nº 1258 | 28/06/2026 | Grade de jogos encerrada |
| Nº 1257 | 25/06/2026 | Grade de jogos encerrada |
| Nº 1256 | 22/06/2026 | Grade de jogos encerrada |
| Nº 1255 | 17/06/2026 | Grade de jogos encerrada |
| Nº 1254 | 01/06/2026 | Grade de jogos encerrada |
| Nº 1253 | 25/05/2026 | Grade de jogos encerrada |
| Nº 1252 | 18/05/2026 | Grade de jogos encerrada |
| Nº 1251 | 14/05/2026 | Grade de jogos encerrada |
| Nº 1250 | 11/05/2026 | Grade de jogos encerrada |
Próximo concurso
Data do sorteio: 09/05/2026
Estimativa de prêmio: R$ 2.500.000,00
Acumulado especial: R$ 134.496,67
Arrecadação total
R$ 1.314.706,00
Local do sorteio
—
Zap Loterias é um serviço independente e não possui vínculo com a Caixa Econômica Federal.